Normbedragen kwijtschelding vanaf 1 januari 2025
Huishoudtype | Bedrag |
---|---|
(Echt)paar; beiden ouder dan 21 en nog geen AOW-leeftijd | € 1.922,07 |
(Echt)paar; één ontvangt AOW, de ander nog niet | € 2.187,88 |
(Echt)paar; beiden de AOW-leeftijd | € 2.187,88 |
Alleenstaande ouder; ouder dan 21 en nog geen AOW-leeftijd | € 1.345,45 |
Alleenstaande ouder met de AOW-leeftijd | € 1.594,83 |
Alleenstaande; ouder dan 21 en nog geen AOW-leeftijd | € 1.345,45 |
Alleenstaande met de AOW-leeftijd | € 1.594,83 |
AOW ontvangt u van de Sociale Verzekeringsbank (SVB)