Normbedragen kwijtschelding vanaf 1 juli 2024
Huishoudtype | Bedrag |
---|---|
(Echt)paar; beiden ouder dan 21 en nog geen AOW-leeftijd | € 1.869,21 |
(Echt)paar; één ontvangt AOW, de ander nog niet | € 2.122,40 |
(Echt)paar; beiden de AOW-leeftijd | € 2.127,90 |
Alleenstaande ouder; ouder dan 21 en nog geen AOW-leeftijd | € 1.308,45 |
Alleenstaande ouder met de AOW-leeftijd | € 1.560,70 |
Alleenstaande; ouder dan 21 en nog geen AOW-leeftijd | € 1.308,45 |
Alleenstaande met de AOW-leeftijd | € 1560,70 |
AOW ontvangt u van de Sociale Verzekeringsbank (SVB)